Fee Agenpos Pospay Periode Juli 2018
Rekan Agen Berikut 20 Besar Fee Agenpos Pospay Periode Juli 2018, Fee telah di
top up ke deposit masing-masing agenpos pada tanggal 10 sampai dengan 11 Agustus 2018, sedangkan Fee yang kurang dari Rp 5.000,- di top up juga pada range waktu tersebut.
Untuk melihat Rekap Fee dan cara melihatnya melalui Aplikasi Agenpos silahkan ikuti petunjuk dibawah ini :NO | ACC. BUFFER | TRX | JUMLAH FEE | NAMA AGEN |
---|---|---|---|---|
1 | xxxxxx0546 | 3.095 | 4.186.500 | BISNIS2000 |
2 | xxxxxx3550 | 1.335 | 1.866.100 | AGENPOS BIO CELLULAR |
3 | xxxxxx6302 | 1.168 | 1.581.000 | FAIZ PONSEL |
4 | xxxxxx2842 | 1.058 | 1.490.150 | AGENPOS HANGTUAH |
5 | xxxxxx2297 | 985 | 1.274.750 | AGENPOS TRANS MEDIA |
6 | xxxxxx5417 | 882 | 1.231.800 | AGENPOS BILQIS PONSEL |
7 | xxxxxx9587 | 899 | 1.211.700 | AGP CEMARA |
8 | xxxxxx5183 | 857 | 1.178.900 | FATHIR POSPAY |
9 | xxxxxx3090 | 826 | 1.159.000 | AGENPOS AWI MOTOR |
10 | xxxxxx3921 | 733 | 1.015.400 | AGENPOS MEDIA SHOP |
11 | xxxxxx5628 | 714 | 971.100 | KUD TUNAS MUKTI |
12 | xxxxxx2758 | 659 | 968.350 | AGENPOS MITRA HONDA 3 |
13 | xxxxxx2804 | 699 | 958.800 | AGENPOS DY PONSEL |
14 | xxxxxx4996 | 630 | 872.500 | GALAXY PONSEL |
15 | xxxxxx8551 | 714 | 867.000 | EXCELLENT |
16 | xxxxxx8913 | 615 | 832.500 | EDO PONSEL |
17 | xxxxxx3658 | 590 | 815.000 | AGENPOS TANJUNG SAWAH |
18 | xxxxxx7668 | 620 | 813.900 | RIDAN PERMAI |
19 | xxxxxx3025 | 592 | 811.700 | AGENPOS HENDRI |
20 | xxxxxx7920 | 613 | 804.600 | BITA |
0 Response to "Fee Agenpos Pospay Periode Juli 2018"
Post a Comment