Fee Agenpos Pospay Periode Juli 2017
Rekan Agen Berikut 20 Besar Fee Agenpos Pospay Periode Juli 2017, Fee telah di
top up ke deposit masing-masing agenpos pada tanggal 11 Agustus 2017, sedangkan Fee yang kurang dari Rp 5.000,- di top up pada hari berikutnya.
Untuk melihat Rekap Fee dan cara melihatnya melalui Aplikasi Agenpos silahkan ikuti petunjuk dibawah ini :NO | ACC. BUFFER | JUMLAH FEE | NAMA AGEN |
---|---|---|---|
1 | XXXXXX2842 | 1,577,600 | AGENPOS HANGTUAH |
2 | XXXXXX3025 | 1,555,200 | AGENPOS HENDRI |
3 | XXXXXX5417 | 1,474,750 | AGENPOS BILQIS PONSEL |
4 | XXXXXX6302 | 1,471,300 | FAIZ PONSEL |
5 | XXXXXX2297 | 1,468,000 | AGENPOS TRANS MEDIA |
6 | XXXXXX3550 | 1,423,000 | AGENPOS BIO CELLULAR |
7 | XXXXXX2804 | 1,411,250 | AGENPOS DY PONSEL |
8 | XXXXXX3090 | 1,283,300 | AGENPOS AWI MOTOR |
9 | XXXXXX9307 | 1,269,800 | INDAH PHOTOCOPY |
10 | XXXXXX4996 | 1,240,000 | GALAXY PONSEL |
11 | XXXXXX5183 | 1,084,200 | FATHIR POSPAY |
12 | XXXXXX4962 | 1,029,600 | ALMEERA |
13 | XXXXXX4197 | 987,250 | HIMURA PONSEL |
14 | XXXXXX2225 | 920,350 | AGENPOS NADIRA PONSEL |
15 | XXXXXX3921 | 863,750 | AGENPOS MEDIA SHOP |
16 | XXXXXX5075 | 853,300 | AIRA POSPAY |
17 | XXXXXX2758 | 831,300 | AGENPOS MITRA HONDA 3 |
18 | XXXXXX7668 | 823,800 | RIDAN PERMAI |
19 | XXXXXX8913 | 793,300 | EDO PONSEL |
20 | XXXXXX7181 | 772,100 | AGENPOS TERATAK |
0 Response to "Fee Agenpos Pospay Periode Juli 2017"
Post a Comment