Fee Agenpos Pospay Periode Mei 2018
Rekan Agen Berikut 20 Besar Fee Agenpos Pospay Periode Mei 2018, Fee telah di
top up ke deposit masing-masing agenpos pada tanggal 09 sampai dengan 10 Juni 2018, sedangkan Fee yang kurang dari Rp 5.000,- di top up juga pada range waktu tersebut.
Untuk melihat Rekap Fee dan cara melihatnya melalui Aplikasi Agenpos silahkan ikuti petunjuk dibawah ini :NO | ACC. BUFFER | TRX | JUMLAH FEE | NAMA AGEN |
---|---|---|---|---|
1 | xxxxxx5417 | 1,347 | 1,881,800 | AGENPOS BILQIS PONSEL |
2 | xxxxxx3550 | 1,289 | 1,801,050 | AGENPOS BIO CELLULAR |
3 | xxxxxx2842 | 1,263 | 1,746,750 | AGENPOS HANGTUAH |
4 | xxxxxx3090 | 982 | 1,374,900 | AGENPOS AWI MOTOR |
5 | xxxxxx2297 | 905 | 1,232,000 | AGENPOS TRANS MEDIA |
6 | xxxxxx7224 | 915 | 1,147,750 | JENDERAL |
7 | xxxxxx3921 | 745 | 1,033,900 | AGENPOS MEDIA SHOP |
8 | xxxxxx2804 | 671 | 916,700 | AGENPOS DY PONSEL |
9 | xxxxxx2758 | 618 | 909,400 | AGENPOS MITRA HONDA 3 |
10 | xxxxxx4197 | 649 | 888,100 | HIMURA PONSEL |
11 | xxxxxx2225 | 548 | 751,800 | AGENPOS NADIRA PONSEL |
12 | xxxxxx3658 | 522 | 722,800 | AGENPOS TANJUNG SAWAH |
13 | xxxxxx1863 | 474 | 644,600 | GAPOKTAN SEJAHTERA |
14 | xxxxxx1534 | 450 | 620,800 | AGENPOS FITRI |
15 | xxxxxx3298 | 425 | 590,200 | AGENPOS MERAK |
16 | xxxxxx5125 | 408 | 561,100 | INDIKA GRAFIKA 2 |
17 | xxxxxx2864 | 351 | 491,000 | AGENPOS JESIKA |
18 | xxxxxx3650 | 322 | 452,200 | DARWIS PONSEL |
19 | xxxxxx2479 | 306 | 423,900 | AGENPOS LA TANSA |
20 | xxxxxx4683 | 304 | 421,750 | SALSABILA POSPAY |
0 Response to "Fee Agenpos Pospay Periode Mei 2018"
Post a Comment