Fee Agenpos Pospay Periode April 2017
Rekan Agen Berikut 20 Besar Fee Agenpos Pospay Periode April 2017, Fee telah di
top up ke deposit masing-masing agenpos pada tanggal 13 dan 17 Mei 2017.
Untuk melihat Rekap Fee dan cara melihatnya melalui Aplikasi Agenpos silahkan ikuti petunjuk dibawah ini :NO | ACC. BUFFER | JUMLAH FEE | NAMA AGEN |
---|---|---|---|
1 | xxx0903025 | 1,481,400 | AGENPOS HENDRI |
2 | xxx0905417 | 1,235,500 | AGENPOS BILQIS PONSEL |
3 | xxx0902297 | 1,226,700 | AGENPOS TRANS MEDIA |
4 | xxx0902804 | 1,192,100 | AGENPOS DY PONSEL |
5 | xxx0902842 | 1,079,700 | AGENPOS HANGTUAH |
6 | xxx0903550 | 1,079,050 | AGENPOS BIO CELLULAR |
7 | xxx0905183 | 1,060,200 | FATHIR POSPAY |
8 | xxx0906302 | 1,059,100 | FAIZ PONSEL |
9 | xxx0903090 | 1,047,750 | AGENPOS AWI MOTOR |
10 | xxx0904996 | 1,006,600 | GALAXY PONSEL |
11 | xxx0903921 | 950,500 | AGENPOS MEDIA SHOP |
12 | xxx0902479 | 887,050 | AGENPOS LA TANSA |
13 | xxx0907668 | 814,400 | RIDAN PERMAI |
14 | xxx0904197 | 813,200 | HIMURA PONSEL |
15 | xxx0902225 | 781,650 | AGENPOS NADIRA PONSEL |
16 | xxx0905075 | 780,700 | AIRA POSPAY |
17 | xxx0908551 | 763,950 | EXCELLENT |
18 | xxx0909587 | 758,700 | AGP CEMARA |
19 | xxx0909307 | 725,500 | INDAH PHOTOCOPY |
20 | xxx0902758 | 725,450 | AGENPOS MITRA HONDA 3 |
0 Response to "Fee Agenpos Pospay Periode April 2017"
Post a Comment