Fee Agenpos Pospay Periode Maret 2019
Rekan Agen Berikut 20 Besar Fee Agenpos Pospay Periode Maret 2019, Fee telah di
top up ke deposit masing-masing agenpos pada tanggal 10 April sampai dengan 19 April 2019, sedangkan Fee yang kurang dari Rp 5.000,- di top up juga pada range waktu tersebut jika mencukupi saldo agen diatas Rp 5.000, bagi agen yang tidak aktif lebih dari dua minggu sampai dengan 1 bulan akan ditutup secara otomatis.
Untuk melihat Rekap Fee dan cara melihatnya melalui Aplikasi Agenpos silahkan ikuti petunjuk dibawah ini :NO | ACC. BUFFER | JUMLAH FEE | NAMA AGEN |
---|---|---|---|
1 | xxxxxx5417 | 2.360.400 | AGENPOS BILQIS PONSEL |
2 | xxxxxx2842 | 1.634.300 | AGENPOS HANGTUAH |
3 | xxxxxx9587 | 1.481.900 | AGP CEMARA |
4 | xxxxxx5183 | 1.306.400 | FATHIR POSPAY |
5 | xxxxxx3090 | 1.242.650 | AGENPOS AWI MOTOR |
6 | xxxxxx5075 | 1.050.500 | AIRA POSPAY |
7 | xxxxxx2758 | 1.044.750 | AGENPOS MITRA HONDA 3 |
8 | xxxxxx6302 | 984.100 | FAIZ PONSEL |
9 | xxxxxx6240 | 933.800 | NAZEEM POS |
10 | xxxxxx5628 | 927.600 | KUD TUNAS MUKTI |
11 | xxxxxx3921 | 919.600 | AGENPOS MEDIA SHOP |
12 | xxxxxx2804 | 914.300 | AGENPOS DY PONSEL |
13 | xxxxxx7920 | 907.800 | BITA |
14 | xxxxxx3658 | 824.200 | AGENPOS TANJUNG SAWAH |
15 | xxxxxx8913 | 813.700 | EDO PONSEL |
16 | xxxxxx2297 | 806.350 | AGENPOS TRANS MEDIA |
17 | xxxxxx7668 | 802.700 | RIDAN PERMAI |
18 | xxxxxx5028 | 763.600 | ALFI KHAIRI |
19 | xxxxxx4996 | 679.000 | GALAXY PONSEL |
20 | xxxxxx4197 | 661.200 | HIMURA PONSEL |
0 Response to "Fee Agenpos Pospay Periode Maret 2019"
Post a Comment