Fee Agenpos Pospay Periode Januari 2017
Rekan Agen Berikut 20 Besar Fee Agenpos Pospay Periode Januari 2017, Fee telah di
top up ke deposit masing-masing agenpos pada tanggal 16 Februari 2017.
Untuk melihat Rekap Fee dan cara melihatnya melalui Aplikasi Agenpos silahkan ikuti petunjuk dibawah ini :
Daftar 20 Besar Pemuncak Fee Agenpos Pospay Periode Januari 2017
NO | ACC. BUFFER | JUMLAH FEE | NAMA AGEN |
---|---|---|---|
1 | 1850900546 | 4,461,000 | BISNIS2000 |
2 | 1830904299 | 1,555,750 | SIDDIQ FOTOCOPY POSPAY |
3 | 1830902297 | 1,307,100 | AGENPOS TRANS MEDIA |
4 | 1830902804 | 1,247,600 | AGENPOS DY PONSEL |
5 | 1830903550 | 1,247,450 | AGENPOS BIO CELLULAR |
6 | 1850906302 | 1,205,100 | FAIZ PONSEL |
7 | 1830905417 | 1,176,600 | AGENPOS BILQIS PONSEL |
8 | 1830903090 | 1,136,800 | AGENPOS AWI MOTOR |
9 | 1850904996 | 1,080,100 | GALAXY PONSEL |
10 | 1830903921 | 1,064,550 | AGENPOS MEDIA SHOP |
11 | 1850905183 | 1,001,100 | FATHIR POSPAY |
12 | 1850904962 | 919,400 | ALMEERA |
13 | 1830902479 | 893,550 | AGENPOS LA TANSA |
14 | 1850905075 | 883,950 | AIRA POSPAY |
15 | 1830902225 | 847,300 | AGENPOS NADIRA PONSEL |
16 | 1830902842 | 829,550 | AGENPOS HANGTUAH |
17 | 1850909287 | 800,000 | BISNIS 2000 |
18 | 1830904197 | 797,300 | HIMURA PONSEL |
19 | 1830902758 | 797,000 | AGENPOS MITRA HONDA 3 |
20 | 1830901534 | 770,500 | AGENPOS FITRI |
0 Response to "Fee Agenpos Pospay Periode Januari 2017"
Post a Comment