Fee Agenpos Pospay Periode Desember 2018
Rekan Agen Berikut 20 Besar Fee Agenpos Pospay Periode Desember 2018, Fee telah di
top up ke deposit masing-masing agenpos pada tanggal 14 Desember 2018, sedangkan Fee yang kurang dari Rp 5.000,- di top up juga pada range waktu tersebut.
Untuk melihat Rekap Fee dan cara melihatnya melalui Aplikasi Agenpos silahkan ikuti petunjuk dibawah ini :NO | ACC. BUFFER | TRX | JUMLAH FEE | NAMA AGEN |
---|---|---|---|---|
1 | xxxxxx0546 | 2.852 | 3.843.800 | BISNIS2000 |
2 | xxxxxx2842 | 1.359 | 1.871.600 | AGENPOS HANGTUAH |
3 | xxxxxx5417 | 1.269 | 1.768.200 | AGENPOS BILQIS PONSEL |
4 | xxxxxx3090 | 976 | 1.363.300 | AGENPOS AWI MOTOR |
5 | xxxxxx9587 | 994 | 1.333.800 | AGP CEMARA |
6 | xxxxxx5183 | 942 | 1.291.200 | FATHIR POSPAY |
7 | xxxxxx6302 | 897 | 1.202.700 | FAIZ PONSEL |
8 | xxxxxx6240 | 890 | 1.158.500 | NAZEEM POS |
9 | xxxxxx2758 | 708 | 1.039.100 | AGENPOS MITRA HONDA 3 |
10 | xxxxxx5628 | 665 | 911.100 | KUD TUNAS MUKTI |
11 | xxxxxx3921 | 639 | 885.700 | AGENPOS MEDIA SHOP |
12 | xxxxxx2297 | 660 | 881.100 | AGENPOS TRANS MEDIA |
13 | xxxxxx4996 | 588 | 814.800 | GALAXY PONSEL |
14 | xxxxxx8913 | 603 | 813.300 | EDO PONSEL |
15 | xxxxxx2804 | 591 | 809.300 | AGENPOS DY PONSEL |
16 | xxxxxx5075 | 641 | 807.400 | AIRA POSPAY |
17 | xxxxxx7920 | 622 | 802.000 | BITA |
18 | xxxxxx7224 | 635 | 778.950 | JENDERAL |
19 | xxxxxx7668 | 570 | 733.300 | RIDAN PERMAI |
20 | xxxxxx5028 | 522 | 712.400 | ALFI KHAIRI |
0 Response to "Fee Agenpos Pospay Periode Desember 2018"
Post a Comment