Fee Agenpos Pospay Periode Desember 2016
Rekan Agen Berikut 20 Besar Fee Agenpos Pospay Periode Desember 2016, Fee telah di
top up ke deposit masing-masing agenpos pada tanggal 14 Januari 2017.
Untuk melihat Rekap Fee dan cara melihatnya melalui Aplikasi Agenpos silahkan ikuti petunjuk dibawah ini :
Daftar 20 Besar Pemuncak Fee Agenpos Pospay Periode Desember 2016
NO | ACC. BUFFER | JUMLAH FEE | NAMA AGEN |
---|---|---|---|
1 | 1850900546 | 4,997,389 | BISNIS2000 |
2 | 1850906302 | 1,439,400 | FAIZ PONSEL |
3 | 1830902297 | 1,427,250 | AGENPOS TRANS MEDIA |
4 | 1850904996 | 1,255,600 | GALAXY PONSEL |
5 | 1830903550 | 1,212,650 | AGENPOS BIO CELLULAR |
6 | 1830902804 | 1,198,850 | AGENPOS DY PONSEL |
7 | 1830903090 | 1,125,200 | AGENPOS AWI MOTOR |
8 | 1830903921 | 1,089,600 | AGENPOS MEDIA SHOP |
9 | 1850904962 | 1,067,100 | ALMEERA |
10 | 1850905075 | 962,000 | AIRA POSPAY |
11 | 1850905183 | 957,300 | FATHIR POSPAY |
12 | 1830905417 | 947,600 | AGENPOS BILQIS PONSEL |
13 | 1830902479 | 843,950 | AGENPOS LA TANSA |
14 | 1830902225 | 843,850 | AGENPOS NADIRA PONSEL |
15 | 1830904197 | 836,600 | HIMURA PONSEL |
16 | 1830901534 | 826,600 | AGENPOS FITRI |
17 | 1850907668 | 818,100 | RIDAN PERMAI |
18 | 1830904207 | 752,650 | INOVASI CELL & COM |
19 | 1830902842 | 744,650 | AGENPOS HANGTUAH |
20 | 1830904299 | 714,200 | SIDDIQ FOTOCOPY POSPAY |
0 Response to "Fee Agenpos Pospay Periode Desember 2016"
Post a Comment