NO | NAMA | FEE |
1 | SIDDIQ FOTOCOPY POSPAY | 1.751.250 |
2 | AGENPOS MEDIA SHOP | 1.246.300 |
3 | AGENPOS FITRI | 1.215.400 |
4 | SALSABILA POSPAY | 1.046.750 |
5 | AGENPOS FIKA | 992.000 |
6 | AIRA POSPAY | 955.700 |
7 | GALAXY PONSEL | 889.300 |
8 | AGENPOS LA TANSA | 867.200 |
9 | AGENPOS NADIRA PONSEL | 839.150 |
10 | AGENPOS ANNISA | 813.850 |
11 | AGENPOS DY PONSEL | 775.750 |
12 | VANIA PONSEL POSPAY | 755.700 |
13 | AGENPOS BILQIS PONSEL | 746.750 |
14 | AGENPOS TRANS MEDIA | 721.050 |
15 | SHINTIA KARTIKA DEWI | 712.650 |
16 | AGENPOS ARA MANDIRI | 664.650 |
17 | AGENPOS AWI MOTOR | 641.300 |
18 | AGENPOS RINDANG | 633.750 |
19 | AGENPOS ARIF | 622.900 |
20 | AGENPOS PLN | 603.650 |
21 | AGENPOS MITRA HONDA | 596.700 |
22 | HIMURA PONSEL | 593.000 |
23 | ARUM WIJAYA PONSEL | 587.650 |
24 | AGENPOS RANGGA | 583.650 |
25 | AGENPOS TANJUNG SAWAH | 564.800 |
26 | FATHIR POSPAY | 564.500 |
27 | INOVASI CELL & COM | 562.550 |
28 | AGENPOS ALIF | 554.150 |
29 | AGENPOS JESIKA | 536.500 |
30 | AGENPOS EXPLORENET | 523.600 |
31 | AGENPOS TABEDO | 508.450 |
32 | REGAR POSPAY | 489.300 |
33 | AGENPOS HANGTUAH | 484.550 |
34 | AGENPOS TOKO KASIH KARUNIA | 446.200 |
35 | AGENPOS KEBUN DURIAN | 423.100 |
36 | AGENPOS MUTHIA GRAFIKA | 420.650 |
37 | DARWIS PONSEL | 401.150 |
38 | AGENPOS MAKRO | 397.450 |
39 | AGENPOS RISA | 397.100 |
40 | AGENPOS KERIT GLOBAL | 395.150 |
41 | AGENPOS RIZKI PONSEL | 359.650 |
42 | AGENPOS MITRA HONDA 3 | 359.350 |
43 | AGENPOS NOVAL PONSEL | 358.350 |
44 | AGENPOS MERAK | 355.300 |
45 | AGENPOS SUKA MAKMUR | 350.400 |
46 | AGENPOS ARIA JAYA | 345.050 |
47 | AGENPOS ANNISA | 341.550 |
48 | ALMEERA | 337.100 |
49 | GAPOKTAN SEJAHTERA | 327.300 |
50 | AGENPOS SINAR CAHAYA | 304.850 |
51 | AGENPOS ZAZA | 302.650 |
52 | AGENPOS FAIZ ONLINE | 302.050 |
53 | 1 EKA JASA MANDIRI 69 | 301.650 |
54 | AGENPOS NOUFAN | 291.150 |
55 | AGENPOS SONY PONSEL | 289.100 |
56 | AGENPOS BASRI PSYD | 288.700 |
57 | SEMOGA SUKSES I | 288.650 |
58 | AGENPOS SUKAKARYA | 286.300 |
59 | AGENPOS NANGINSA JAYA | 280.350 |
60 | AGENPOS GAMA | 262.100 |
61 | TALITHA POSPAY | 257.500 |
62 | AGEN ZAHRA | 253.800 |
63 | INDIKA GRAFIKA 2 | 251.550 |
64 | AGENPOS KARYAMANDIRI | 251.000 |
65 | RAHMAT MEDIA | 248.700 |
66 | AGENPOS FANDRA | 248.400 |
67 | AGENPOS ALYA | 248.000 |
68 | AGENPOS RIZZI | 247.900 |
69 | AGENPOS TSA | 246.400 |
70 | AGENPOS AZZAM | 245.100 |
71 | AGENPOS ALIKA | 242.250 |
72 | AGENPOS ALIFRA | 241.550 |
73 | AGENPOS PRATAMA | 241.300 |
74 | AGENPOS KEMBAR | 240.300 |
75 | TOKO SURYA JAYA | 235.900 |
76 | DILLA PONSEL | 233.800 |
77 | SITI NURHALIZA SEKIJANG | 230.100 |
78 | AGENPOS RFM CELL | 226.500 |
79 | MANDIRI JAYA SWALAYAN | 225.600 |
80 | BUMDES MEKAR JAYA | 225.300 |
81 | AGENPOS FHANIE NAYLA | 225.250 |
82 | AGENPOS TELUK MASJID | 221.000 |
83 | EXTRA PONSEL | 208.600 |
84 | AGENPOS MIMI PERABOT | 208.350 |
85 | AGENPOS HADI SUTRISNO | 204.300 |
86 | KOPPAS - TERPADU | 201.000 |
87 | SOFIALRESNUR POSPAY | 197.850 |
88 | JENNY PASARIBU | 197.500 |
89 | AGENPOS DELAPAN | 195.700 |
90 | UEK-SP LBB SAKINAH | 194.950 |
91 | BMT AL ITTIHAD | 194.400 |
92 | TIRTA TSAABITA | 190.700 |
93 | AGENCY A ZAHRO | 189.500 |
94 | ALFI KHAIRI | 189.100 |
95 | AGENPOS KL PONSEL | 188.150 |
96 | AGENPOS ZIVANNA ONLINE | 187.900 |
97 | AGENPOS F3D | 183.600 |
98 | AGENPOS FAKHRI | 178.750 |
99 | AGENPOS RAJAWALI | 174.150 |
100 | AGENPOS IBNU | 168.250 |
101 | AGENPOS RESMI KEMBUNG LUAR | 163.800 |
102 | MUFTI MANDIRI | 161.200 |
103 | POS PONSEL | 160.350 |
104 | AGENPOS AZKA PONSEL | 159.650 |
105 | ARFA OLSHOP | 159.200 |
106 | AGENPOS GUNUNG MALELO | 158.800 |
107 | KHANSA POSPAY | 158.350 |
108 | AGENPOS TERATAK | 154.700 |
109 | PALIKA PONSEL | 152.900 |
110 | AGENPOS KUD HASRAT JAYA | 152.100 |
111 | AGENPOS KEZIA | 151.450 |
112 | FITRI | 150.500 |
113 | AGENPOS HADINATA | 150.300 |
114 | IHKSAN NET | 147.500 |
115 | ACY WEBEK | 141.500 |
116 | AGENPOS MAYANG SARI | 140.700 |
117 | PRIMA JAYA | 140.200 |
118 | AGENPOS KARTIKA | 140.100 |
119 | AGENPOS DESA SIDOMUKTI | 139.700 |
120 | CV MAHKOTA NAILA | 133.050 |
121 | RIAU PONSEL | 131.450 |
122 | AGENPOS SRIKANDI | 131.250 |
123 | AGENPOS KURNIA | 129.100 |
124 | MB PONSEL | 128.600 |
125 | DZAKI POSPAY | 127.100 |
126 | PAKU POS | 120.150 |
127 | ARTU | 119.700 |
128 | AGENPOS FAHRIS PONSEL | 119.600 |
129 | SHAFIRA POSPAY | 117.000 |
130 | AGENPOS UNIKEN | 116.100 |
131 | AGENPOS GERAI AA | 113.300 |
132 | KUD MARGODADI | 107.800 |
133 | GALVA POSPAY | 106.750 |
134 | AGENPOS DZAKWAN | 106.650 |
135 | DICKY POS PRIMA | 105.600 |
136 | AGENPOS DZAKY BERKAH JAYA | 105.550 |
137 | KEDAI BUK AMIN | 103.600 |
138 | AGENPOS TOP LAN | 101.050 |
139 | AGENPOS BIO CELLULAR | 99.950 |
140 | AGENPOS SINAGA | 99.800 |
141 | RAJAB POSPAY | 99.600 |
142 | AISYAH POSPAY | 99.100 |
143 | MIAH FC POSPAY | 99.050 |
144 | AGENPOS DESRI GRAFIKA | 98.200 |
145 | AGENPOS TI-CHI | 97.350 |
146 | 4 PUTRI | 96.200 |
147 | AGENPOS AULIA | 95.900 |
148 | DZAIKRA ONLINE | 94.400 |
149 | MORYS POSPAY | 94.300 |
150 | AGENPOS PUTRI | 93.600 |
151 | AGENPOS DAYON JAYA | 89.050 |
152 | BMT AL-BAROKAH | 86.800 |
153 | AGENPOS RAHMAT HABIBI WISATA | 86.000 |
154 | AGENPOS LISTIFA | 84.550 |
155 | RJA COLLECTION | 81.000 |
156 | LIA ANGGRAINI | 78.600 |
157 | SISTA POSPAY | 77.500 |
158 | WARNET SYAHPUTRA | 76.600 |
159 | AGENPOS DHANTIA | 76.600 |
160 | FATHIR POSPAY | 76.300 |
161 | RAMLIS | 75.900 |
162 | BUMDES DAYUN MANDIRI | 75.700 |
163 | OMAR POST | 75.100 |
164 | AGENPOS ANGGREK | 74.000 |
165 | AGEN AMAN | 73.500 |
166 | FATIHA DL | 69.100 |
167 | AGENPOS JAZEERAH | 67.650 |
168 | AGENPOS ELPERA | 66.500 |
169 | HABIB BERSAUDARA | 65.200 |
170 | HAFQA SHOP BANGKINANG | 64.200 |
171 | AGENPOS REZA PONSEL | 64.050 |
172 | AGENPOS GASYIFA | 62.900 |
173 | AGEN RIZKY | 61.700 |
174 | INDIKA GRAFIKA | 60.750 |
175 | AGENPOS BIRU STATIONARY | 60.350 |
176 | AGENPOS SUNARTI | 59.500 |
177 | AGENPOS EMIL | 58.900 |
178 | TIFA POSPAY | 57.700 |
179 | PT YASTERA BANK RIAU | 57.400 |
180 | DZAKIYA POSPAY | 55.000 |
181 | AGENPOS TOTALPULSA | 54.400 |
182 | AGENPOS MITRA HONDA 2 | 52.900 |
183 | AGENPOS RIDHO | 52.200 |
184 | AGENPOS ICHA | 48.650 |
185 | VIZI SMART POSPAY | 45.900 |
186 | AGENPOS MAHKOTA EMAS WISATA | 45.800 |
187 | AGENPOS AR-RAZY | 44.550 |
188 | HAZIL | 42.350 |
189 | AGENPOS DEWA | 41.100 |
190 | AGENPOS YUIKE PONSEL | 40.700 |
191 | AGENPOS RESTU DIRA | 37.650 |
192 | AGENPOS SETIA JAYA | 37.150 |
193 | AGENPOS INVANTRI | 37.000 |
194 | AGENPOS FYA & NADINE | 35.750 |
195 | AGENPOS ZAHWANA | 35.450 |
196 | EDEL POSPAY | 35.300 |
197 | RENNY POSPAY | 34.700 |
198 | AGENPOS DINAMIKA | 34.000 |
199 | ELMART SWALAYAN | 30.300 |
200 | AGENPOS GONDO SEJAHTERA | 29.550 |
201 | AGENPOS KERINCI UTAMA | 28.200 |
202 | NADHIF EQUATOR | 28.150 |
203 | AGENPOS KOPSI | 27.900 |
204 | ZAHRA | 27.700 |
205 | AGENPOS RAFA CELL | 27.300 |
206 | AGENPOS MANGGALA 168 | 27.000 |
207 | AGENPOS BUNDA | 26.600 |
208 | UDINESE FATHS | 26.000 |
209 | ZANETA | 25.600 |
210 | AGENPOS PETAPAHAN | 24.850 |
211 | GILBERT PONSEL | 24.100 |
212 | AGENPOS LALA | 24.050 |
213 | ELISA PONSEL | 23.800 |
214 | ARFAN POSPAY | 23.800 |
215 | IZA POSPAY | 23.550 |
216 | AGENPOS MATTHEW NET | 21.200 |
217 | AGENPOS CHICHI | 20.800 |
218 | AGENPOS SYAHIRA | 19.300 |
219 | AGENPOS SIALANG KUBANG | 18.900 |
220 | ALZAM POSPAY | 17.850 |
221 | RAHMA PONSEL | 16.400 |
222 | RM SHOP | 15.750 |
223 | LINDANA | 15.500 |
224 | AGENPOS PERAWANG MEDIA NET | 15.400 |
225 | AGENPOS ARIWAHYUDI | 15.000 |
226 | AGENPOS MASKOT FOTO | 13.700 |
227 | AGENPOS KARNOLD | 12.800 |
228 | AGENPOS ZIVANYA | 12.000 |
229 | AGENPOS RANI LAUNDRY | 11.400 |
230 | SAKINAH | 10.600 |
231 | MISRA PONSEL | 9.800 |
232 | ARAYA CHITRA | 9.600 |
233 | AGENPOS VAGANZA | 9.350 |
234 | WINNER PONSEL | 8.400 |
235 | AGENPOS AISYAH | 8.400 |
236 | AGENPOS ALLYSA | 7.000 |
237 | AGENPOS PUYUH MAS | 6.600 |
238 | HANDIKA POSPAY | 6.250 |
239 | NET KAPAU POSPAY | 6.150 |
240 | AGENPOS TRANSJAYA | 5.900 |
241 | DOY PONSEL | 5.250 |
242 | AGENPOS PUTRA CELL | 4.500 |
243 | AGENPOS ADITYA | 4.200 |
244 | AGENPOS ALTA | 4.200 |
245 | NAYLA POSPAY | 4.200 |
246 | AGENPOS ACC GROUP | 4.000 |
247 | AGENPOS EMBI | 3.500 |
248 | SIPARTANO | 2.800 |
249 | TOKO MICHAEL | 2.000 |
250 | DILLAH PONSEL | 1.500 |
251 | SELARAS JAYA BERSAMA | 1.400 |
252 | ROLI PONSEL | 1.000 |
253 | TRIAFA TEKNIK | 1.000 |
0 Response to "Fee Agenpos Periode Desember 2015 Dibayarkan Januari 2016"
Post a Comment