Fee Agenpos Pospay Periode Nopember 2016
Rekan Agen Berikut 20 Besar Fee Agenpos Pospay Periode Nopember 2016, Fee telah di
top up ke deposit masing-masing agenpos pada tanggal 16, 17, 18 Desember 2016.
Untuk melihat Rekap Fee dan cara melihatnya melalui Aplikasi Agenpos silahkan ikuti petunjuk dibawah ini :
Daftar 20 Besar Pemuncak Fee Agenpos Pospay Periode Nopember 2016
NO | ACC. BUFFER | JUMLAH FEE | NAMA AGEN |
---|---|---|---|
1 | 1850900546 | 3,857,052 | BISNIS2000 |
2 | 1850906302 | 1,516,900 | FAIZ PONSEL |
3 | 1830904299 | 1,476,850 | SIDDIQ FOTOCOPY POSPAY |
4 | 1830902297 | 1,202,550 | AGENPOS TRANS MEDIA |
5 | 1830903090 | 1,086,900 | AGENPOS AWI MOTOR |
6 | 1850904962 | 1,046,000 | ALMEERA |
7 | 1830903550 | 1,026,700 | AGENPOS BIO CELLULAR |
8 | 1830903921 | 1,025,150 | AGENPOS MEDIA SHOP |
9 | 1830902804 | 1,013,000 | AGENPOS DY PONSEL |
10 | 1850904996 | 975,600 | GALAXY PONSEL |
11 | 1830902225 | 971,100 | AGENPOS NADIRA PONSEL |
12 | 1830905417 | 942,250 | AGENPOS BILQIS PONSEL |
13 | 1850907668 | 908,100 | RIDAN PERMAI |
14 | 1830902479 | 873,150 | AGENPOS LA TANSA |
15 | 1850905183 | 843,800 | FATHIR POSPAY |
16 | 1850905075 | 810,650 | AIRA POSPAY |
17 | 1830901534 | 783,900 | AGENPOS FITRI |
18 | 1830904197 | 771,950 | HIMURA PONSEL |
19 | 1830904207 | 686,650 | INOVASI CELL & COM |
20 | 1850902919 | 660,200 | VANIA PONSEL POSPAY |
0 Response to "Fee Agenpos Pospay Periode Nopember 2016"
Post a Comment