Fee MLO Periode September 2016
Rekan Agen Berikut 10 Besar Fee Agenpos MLO Periode September 2016, Fee telah di top up ke deposit masing-masing agenpos pada tanggal 28 Oktober 2016.
Untuk melihat Rekap Fee dan cara melihatnya melalui Aplikasi Agenpos silahkan ikuti petunjuk dibawah ini :
- Rekap Fee Agenpos MLO Periode September 2016
- Cara Melihat Fee Agenpos
Daftar 10 Besar Pemuncak Fee Agenpos MLO Periode September 2016
NO
|
ACC. BUFFER
|
JUMLAH FEE
|
NAMA AGEN
|
1 | 1830903440 | 826.825 | AGENPOS IRENE |
2 | 1850906034 | 311.669 | TOKO MICHAEL |
2 | 1830902297 | 195.869 | AGENPOS TRANS MEDIA |
3 | 1830902842 | 115.761 | AGENPOS HANGTUAH |
3 | 1830902225 | 88.788 | AGENPOS NADIRA PONSEL |
4 | 1850906302 | 62.916 | FAIZ PONSEL |
4 | 1850908294 | 60.883 | AGENPOS EKO PRASETYO |
5 | 1850904962 | 37.926 | ALMEERA |
5 | 1830903550 | 12.838 | AGENPOS BIO CELLULAR |
6 | 1830903480 | 9.898 | AGENPOS KERINCI UTAMA |
6 | 1850907668 | 9.016 | RIDAN PERMAI |
7 | 1850900334 | 5.586 | DILLAH PONSEL |
7 | 1830904391 | 4.998 | OMAR POST |
8 | 1850907181 | 3.724 | AGENPOS TERATAK |
0 Response to "Fee MLO Periode September 2016"
Post a Comment