Fee Agenpos Pospay Periode September 2016
Rekan Agen Berikut 20 Besar Fee Agenpos Pospay Periode September 2016, Fee telah di
top up ke deposit masing-masing agenpos pada tanggal 11 Oktober 2016.
Untuk melihat Rekap Fee dan cara melihatnya melalui Aplikasi Agenpos silahkan ikuti petunjuk link dibawah ini :
Daftar 20 Besar Pemuncak Fee Agenpos Pospay Periode September 2016
NO | ACC. BUFFER | JUMLAH FEE | NAMA AGEN |
---|---|---|---|
1 | 1850900546 | BISNIS2000 | 3.691.800 |
2 | 1830904299 | SIDDIQ FOTOCOPY POSPAY | 1.370.850 |
3 | 1830902297 | AGENPOS TRANS MEDIA | 1.364.700 |
4 | 1850906302 | FAIZ PONSEL | 1.265.100 |
5 | 1830902225 | AGENPOS NADIRA PONSEL | 1.162.300 |
6 | 1830903090 | AGENPOS AWI MOTOR | 1.141.450 |
7 | 1830903921 | AGENPOS MEDIA SHOP | 1.133.700 |
8 | 1830902804 | AGENPOS DY PONSEL | 1.031.150 |
9 | 1850904962 | ALMEERA | 997.300 |
10 | 1830905417 | AGENPOS BILQIS PONSEL | 985.800 |
11 | 1850904996 | GALAXY PONSEL | 973.000 |
12 | 1830902479 | AGENPOS LA TANSA | 933.500 |
13 | 1830903550 | AGENPOS BIO CELLULAR | 792.650 |
14 | 1850907668 | RIDAN PERMAI | 769.550 |
15 | 1830904207 | INOVASI CELL & COM | 751.400 |
16 | 1830901534 | AGENPOS FITRI | 721.200 |
17 | 1830904197 | HIMURA PONSEL | 712.500 |
18 | 1850905183 | FATHIR POSPAY | 705.500 |
19 | 1850905075 | AIRA POSPAY | 686.700 |
20 | 1850902919 | VANIA PONSEL POSPAY | 684.300 |
0 Response to "Fee Agenpos Pospay Periode September 2016"
Post a Comment