Fee Agenpos Pospay Periode Agustus 2016
Rekan Agen Berikut 20 Besar Fee Agenpos Pospay Periode Agustus 2016, Fee telah di top up ke deposit masing-masing agenpos pada tanggal 13 September 2016.
Untuk melihat Rekap Fee dan cara melihatnya melalui Aplikas Agenpos silahkan klik link dibawah ini :
Daftar 20 Besar Pemuncak Fee Agenpos Pospay Periode Agustus 2016
NO | ACC. BUFFER | JUMLAH FEE | NAMA AGEN |
---|---|---|---|
1 | 1830904299 | 1.793.250 | SIDDIQ FOTOCOPY POSPAY |
2 | 1830902297 | 1.486.800 | AGENPOS TRANS MEDIA |
3 | 1830903090 | 1.208.400 | AGENPOS AWI MOTOR |
4 | 1830902225 | 1.155.950 | AGENPOS NADIRA PONSEL |
5 | 1830903921 | 1.150.900 | AGENPOS MEDIA SHOP |
6 | 1830902479 | 1.087.700 | AGENPOS LA TANSA |
7 | 1850906302 | 1.060.700 | FAIZ PONSEL |
8 | 1830902804 | 1.058.850 | AGENPOS DY PONSEL |
9 | 1850904996 | 1.002.000 | GALAXY PONSEL |
10 | 1830901534 | 997.050 | AGENPOS FITRI |
11 | 1830905417 | 993.400 | AGENPOS BILQIS PONSEL |
12 | 1850904962 | 936.500 | ALMEERA |
13 | 1830904683 | 854.000 | SALSABILA POSPAY |
14 | 1830903936 | 841.300 | SHINTIA KARTIKA DEWI |
15 | 1850905075 | 837.700 | AIRA POSPAY |
16 | 1850907668 | 808.600 | RIDAN PERMAI |
17 | 1830904207 | 720.650 | INOVASI CELL & COM |
18 | 1850905183 | 697.400 | FATHIR POSPAY |
19 | 1830903108 | 666.050 | AGENPOS FIKA |
20 | 1830902864 | 630.850 | AGENPOS JESIKA |
0 Response to "Fee Agenpos Pospay Periode Agustus 2016"
Post a Comment