Fee Agenpos Pospay Periode Juni 2016
Rekan Agen Berikut 20 Besar Fee Agen Periode Juni 2016, Fee telah di
top up ke deposit masing-masing agenpos pada tanggal 15 dan 16 Juli 2016.
Untuk melihat Rekap Fee dan cara melihatnya melalui Aplikas Agenpos silahkan klik link dibawah ini :
Untuk melihat Rekap Fee dan cara melihatnya melalui Aplikas Agenpos silahkan klik link dibawah ini :
Daftar 20 Besar Pemuncak Fee Agenpos Pospay Periode Juni 2016
NO | ACC. BUFFER | JUMLAH FEE | NAMA AGEN |
---|---|---|---|
1 | 1830904299 | 1.869.950 | SIDDIQ FOTOCOPY POSPAY |
2 | 1850906302 | 1.376.400 | FAIZ PONSEL |
3 | 1830903921 | 1.232.250 | AGENPOS MEDIA SHOP |
4 | 1830902225 | 1.151.300 | AGENPOS NADIRA PONSEL |
5 | 1830902297 | 1.132.850 | AGENPOS TRANS MEDIA |
6 | 1830903090 | 1.122.200 | AGENPOS AWI MOTOR |
7 | 1830901534 | 1.120.300 | AGENPOS FITRI |
8 | 1850904996 | 1.109.700 | GALAXY PONSEL |
9 | 1830905417 | 1.030.100 | AGENPOS BILQIS PONSEL |
10 | 1830904683 | 1.012.900 | SALSABILA POSPAY |
11 | 1830902804 | 1.001.950 | AGENPOS DY PONSEL |
12 | 1830903936 | 911.950 | SHINTIA KARTIKA DEWI |
13 | 1830903108 | 909.100 | AGENPOS FIKA |
14 | 1850904962 | 899.900 | ALMEERA |
15 | 1830902479 | 887.850 | AGENPOS LA TANSA |
16 | 1850905075 | 872.000 | AIRA POSPAY |
17 | 1850902919 | 832.500 | VANIA PONSEL POSPAY |
18 | 1850907668 | 801.800 | RIDAN PERMAI |
19 | 1830904207 | 778.300 | INOVASI CELL & COM |
20 | 1850905183 | 776.600 | FATHIR POSPAY |
0 Response to "Fee Agenpos Pospay Periode Juni 2016"
Post a Comment