Fee Agenpos PosFin Periode Januari 2021
Rekan Agen Berikut 20 Besar Fee Agenpos Pospay Periode Desember 2020, Fee telah di top up ke deposit masing-masing agenpos pada tanggal 17 Februari 2021 sd 19 Februari 2021, sedangkan Fee yang kurang dari Rp 5.000,- tetap juga di topup langsung kedalam saldo pada range waktu tersebut.
Untuk melihat Rekap Fee dan cara melihatnya melalui Aplikasi Agenpos silahkan ikuti petunjuk dibawah ini :- Lihat Rekap Fee Agenpos PosFIN Periode Januari 2021
- Cara Melihat Fee Agenpos PosFIN via Android atau Via Web Browser Chrome
KLIK DISINI GABUNG JADI AGENPOS POSFIN ATAU MLO (MAIL & LOGISTIC)
Daftar 20 Besar Pemuncak Fee Agenpos PosFIN Periode Januari 2021
Daftar 20 Besar Pemuncak Fee Agenpos PosFIN Periode Januari 2021
NO | KODE AGEN | NAMA AGEN | JUMLAH FEE |
1 | ***4F1 | ASRI SUSANTI | 868.600 |
2 | ***ZE2 | GUSMAWATI | 822.900 |
3 | ***4RI | DEBORA LUAT | 730.600 |
4 | ***8Q5 | KUD TUNAS MUKTI | 685.200 |
5 | ***6LV | ONI SURIYONO | 668.100 |
6 | ***EK0 | DARMAWI | 652.350 |
7 | ***B5A | HIJRAH | 559.300 |
8 | ***KSI | MARZULIS | 528.350 |
9 | ***CSY | EDO PONSEL | 434.150 |
10 | ***HEI | ******2775 | 430.650 |
11 | ***Z9T | IRHAM MUNAWIR BAIHAQI | 428.050 |
12 | ***361 | WAN EPRINO PUTRA | 420.750 |
13 | ***6OR | AGENPOS HENDRI | 363.800 |
14 | ***TYI | HASAN BASRI | 346.450 |
15 | ***BVF | TARMIZI | 304.550 |
16 | ***48X | DARYONO | 293.100 |
17 | ***8TQ | SYUKUR FIRMAN JAYA T | 280.450 |
18 | ***ZRP | HASAN UMAR | 269.050 |
19 | ***0AU | DARWISATA | 244.350 |
20 | ***WQK | DEDI ARMANSYAH | 238.900 |
0 Response to "Fee Agenpos PosFin Periode Januari 2021"
Post a Comment